O-Wurf
![]() |
![]() |
|
|
Livia von den Nibelungen-Aristos |
x |
Pancho Sir vom Brüggener-Land |
O-Welpen |
|
Eine Spur zu früh brachte unsere Principessa Livia ihre ersten Welpen problemlos und instinktsicher zur Welt. Sechs allerliebsten Welpis gehört nun ihre ganze Aufmerksamkeit.
| Mit einem Tag | ||
|
|
|
| Nr 1. Rüde | Nr 2. Rüde | Nr 3. Hündin |
|
|
|
| Nr. 4 Hündin | Nr. 5 Hündin | Nr. 6 Hündin |
| Mit einer Woche | ||
|
|
|
| Nr 1. O'Malley | Nr 2. Omar Sarif | Nr 3. Hündin |
|
|
|
| Nr. 4 Hündin | Nr. 5 Hündin | Nr. 6 Hündin |
| Mit drei Wochen | ||
|
|
|
| Nr 1. O'Malley (vergeben) | Nr 2. Omar Sarif (vergeben) | Nr 3. Ophelia (vergeben) |
|
|
|
| Nr. 4 Olini (vergeben) | Nr. 5 Olea (vergeben) | Nr. 6 Oxana (vergeben) |
| Mit fünf Wochen | ||
|
|
|
| Nr 1. O'Malley (vergeben) | Nr 2. Omar Sarif (vergeben) | Nr 3. Ophelia (vergeben) |
|
|
|
| Nr. 4 Olini (vergeben) | Nr. 5 Olea (vergeben) | Nr. 6 Oxana (vergeben) |
| Mit sieben Wochen | ||
|
|
|
| Nr 1. O'Malley (vergeben) | Nr 2. Omar Sarif (vergeben) | Nr 3. Ophelia (vergeben) |
|
|
|
| Nr. 4 Olini (vergeben) | Nr. 5 Olea (vergeben) | Nr. 6 Oxana (vergeben) |
| Mit neun Wochen | ||
|
|
|
| Nr 1. O'Malley (vergeben) | Nr 2. Omar Sarif (vergeben) | Nr 3. Ophelia (vergeben) |
|
|
|
| Nr. 4 Olini (vergeben) | Nr. 5 Olea (vergeben) | Nr. 6 Oxana (vergeben) |






